РАСПИСАНИЕ
работы кружков и спортивных секций в ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии
на II-ое полугодие 2015-2016 учебного года
Учебный корпус № 1
№ № |
Наименование кружков |
Ф.И.О. руководителя |
Место проведения занятий |
Время проведения занятий | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
1. | Юный журналист | Егорова В.И. | Студенческое общежитие № 1 | 1500-1600 | 1600-1700 | ||||
2. | Декоративное прикладное искусство | Петрова И.М. | Студенческое общежитие № 1 | 1530-1630 | |||||
3. | Секция по волейболу (юноши) | Васильева О.Ф. | Спортзал | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||
4. | Секция по армрестлингу | Васильева О.Ф. | Спортзал | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||
5. | Секция по футболу | Платонов Н.А. | Спортзал | 1700-1900 | 1700-1900 | ||||
6. | Военно-спортивный кружок «Патриот» | Антонов В.В. | 402 | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||
7. | Занимательная математика | Бронюшкина Т.С. | 401 | 1400-1500 | |||||
8. | Занимательная математика | Андреева Н.А. | 403 | 1400-1500 | |||||
9. | Декоративная штукатурка | Алешкина Л.Ф. | 202 | 1400-1500 | |||||
10. | Химия в задачах | Жаркова Н.И. | 106 | 1400-1500 | |||||
11. | В мире литературы | Беляева Е.Ю. | 304 | 1400-1500 | |||||
12. | Литературно - драматический кружок | Васильева З.В. | 107 | 1400-1500 | |||||
13. | Физика в задачах | Юлмасова Л.Ф. | 405 | 1400-1500 | |||||
14. | Я - увлеченный человек! | Смирнова И.Г. | 403 | 1400-1500 | |||||
15. | Хочу все знать! | Ярайкина М.Е. | 406 | 1400-1500 |
Учебный корпус № 2
№ № |
Наименование кружков |
Ф.И.О. руководителя |
Место проведения занятий |
Время проведения занятий | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
1. | Молочная страна | Вязова Л.М. | 106 | 1400-1500 | |||||
2. | Я и закон | Чернова С.В. | 403 | 1400-1500 | |||||
3. | Пятое колесо | Андреев С.Б. | 201 | 1400-1450 | |||||
4. | Секция по волейболу | Счетчиков В.А. | Спортзал | 1330-1500 | |||||
5. | Секция по настольному теннису | Счетчиков В.А. | Спортзал | 1330-1500 | |||||
6. | Секция по футболу | Софронова О.А. | Спортзал | 1700-1900 | 1700-1900 | ||||
7. | Рукодельница | Софронова О.А. |
Студенческое общежитие №2 |
1600-1700 |
Учебный корпус № 3
№ № |
Наименование кружков |
Ф.И.О. руководителя |
Место проведения занятий |
Время проведения занятий | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||
1. | Музыкальный кружок «Нотка» | Матвеева К.Н. | Студенческое общежитие №3 | 1900-2000 | 1900-2000 | |||||
2. | Комнатное цветоводство | Булаткина В.Н. | Студенческое общежитие №3 | 1900-2000 | ||||||
3. | Секция по волейболу | Емерова Е.П. | Спортзал | 1900-2030 | 1900-2030 | |||||
4. | Секция по легкой атлетике | Васильев Г.В. | Спортзал | 1400-1500 | ||||||
5. | Любители старины |
Никитина М.Г. |
208 |
1400-1500 нечетная неделя |
||||||
6. | Знатоки истории |
Салтыкова М.О. |
103 | 1400-1500 | ||||||
7. | Занимательная химия |
Вишневская Н.Н. |
402 |
1400-1500 четная неделя |
||||||
8. | В мире чувашкой поэзии | Васильева З.В. | 107 | 1400-1500 | ||||||
9. | Математика для математиков |
Максимова Р.К. |
302 |
1400-1500 |
||||||
10. | Химия и жизнь |
Тимофеева Л.П. |
403 |
1400-1500 нечетная неделя |
||||||
11. | Я гражданин России | Золов Н.Л. | 202 |
1400- 1500 четная неделя |
||||||
12. | Дом кино | Беззубова Н.А. | 303 |
1400-1500 |
||||||
13. | Любители английских фильмов | Михайлова К.В. | 304 |
1400-1500 |