joomlarulit.com
Четверг, 24 сентября 2015 14:08

Мониторинг среднемесячной заработной платы

Мониторинг среднемесячной заработной платы 
отдельных категорий работников учреждений профессионального образования
 
 № пп  Месяц  Среднемесячная заработная плата в 2020 году, руб.
 по учреждению  педагогических работников
1 Январь  21257,4 24042,39
2 Февраль  22149,5 23094,50
3 Март  27243,9   29794,62 
4 Апрель  23240,9  22722,83
5 Май  23311,7   25756,52 
6 Июнь   59188,9   78168,13 
7 Июль  13014,6         4420,6           
8 Август  9915,5   4327,06   
9 Сентябрь   24761,6  23896,51 
10 Октябрь    23028,0   24345,45 
11 Ноябрь   22364,8   22397,75 
12 Декабрь   36957,1   37389,77  
Прочитано 33599 раз
Top